3.1~7.4m3/min
Fiche technique du compresseur d'air portatif P260 WIR :
| Modèle | P260WIR |
| Déplacement du gaz (m3/min) | 7.4 |
| Barre de décompression prédéterminée | 6.9 |
| Plage de pression (Bar) | 5.5-8.6 |
| Fabricant du moteur | Ingersoll-Rand |
| Modèle du moteur | 4IRH8T |
| Volume du moteur (L) | 3.3 |
| Régime du moteur (rpm) | 2300 |
| Puissance du moteur (à vitesse nominale) | 79 |
| Dimensions L×l×H (mm) | 3498×1739×1582 |
| Taille | 15" |
| Poids à vide (kg) | 1139 |
| Modèle | XP185WIR |
| Déplacement du gaz (m3/min) | 5.2 |
| Barre de décompression prédéterminée | 8.6 |
| Plage de pression (Bar) | 5.5-10.4 |
| Fabricant du moteur | Ingersoll-Rand |
| Modèle du moteur | 4IRH8T |
| Volume du moteur (L) | 3.3 |
| Régime du moteur (rpm) | 2500 |
| Puissance du moteur (à vitesse nominale) | 86 |
| Dimensions L×l×H (mm) | 3498×1739×1582 |
| Taille | 15" |
| Poids à vide (kg) | 864 |
| Modèle | P185WIR |
| Déplacement de gaz (m3/min) | 5.2 |
| Barre de décompression prédéterminée | 6.9 |
| Plage de pression (Bar) | 5.5-8.6 |
| Fabricant du moteur | Ingersoll-Rand |
| Modèle du moteur | 4IRH8N |
| Volume du moteur (L) | 3.3 |
| Régime du moteur (rpm) | 2500 |
| Puissance du moteur (à vitesse nominale) | 69 |
| Dimensions L×l×H (mm) | 3498×1739×1582 |
| Taille | 15" |
| Poids à vide (kg) | 966 |
| Modèle | P135WIR |
| Déplacement du gaz (m3/min) | 3.8 |
| Barre de décompression prédéterminée | 6.9 |
| Plage de pression (Bar) | 4.9-8.6 |
| Fabricant du moteur | Ingersoll-Rand |
| Modèle du moteur | 4IRH8N |
| Volume du moteur (L) | 2.2 |
| Régime du moteur (rpm) | 2400 |
| Puissance du moteur (à vitesse nominale) | 40 |
| Dimensions L×l×H (mm) | 3498×1739×1582 |
| Taille | 13" |
| Poids à vide (kg) | 916 |
| Modèle | P110WIR |
| Déplacement du gaz (m3/min) | 3.1 |
| Barre de décompression prédéterminée | 6.9 |
| Plage de pression (Bar) | 4.9-8.6 |
| Fabricant du moteur | Ingersoll-Rand |
| Modèle du moteur | 4IRH8N |
| Volume du moteur (L) | 2.2 |
| Régime du moteur (rpm) | 2000 |
| Puissance du moteur (à vitesse nominale) | 36 |
| Dimensions L×l×H (mm) | 3498×1739×1582 |
| Taille | 13" |
| Poids à vide (kg) | 916 |
| Modèle | VHP300WCU |
| Déplacemet du gaz (m3/min) | 8.5 |
| Barre de décompression prédéterminée | 13.9 |
| Quantité / taille de l'interface (pouces) | 3-NPT3/4" 1-NPT1 1/4" |
| Fabricant du moteur | Cummins |
| Modèle du moteur | 4BTA3.9-C |
| Volume du moteur (L) | 3.9 |
| Puissance nominale du moteur (kw) | 87 |
| Régime nominal du moteur (rpm) | 2500/1500 |
| Tension électrique (V) | 12 |
| Dimensions L×l×H (mm) | 2577×1985×1842 |
| Quantité / spécifications de roue | 2/ST225-75R15D |
| Poids à vide (kg) | 1813 |
| Type de vis | 1 pcs, à injection d'huile |
Fiche technique du compresseur d'air portatif HP330WCU :
| Modèle | HP330WCU |
| Déplacement du gaz (m3/min) | 9.3 |
| Barre de décompression prédéterminée | 10.3 |
| Type de vis | 1 pcs, à injection d'huile |
| Quantité / taille de l'interface (pouces) | 3-NPT3/4" 1-NPT1 1/4" |
| Fabricant du moteur | Cummins |
| Modèle du moteur | 4BTA3.9-C |
| Volume du moteur (L) | 3.9 |
| Puissance nominale du moteur (Kw) | 87 |
| Régime du moteur (rpm) | 2500/1500 |
| Tension électrique (V) | 12 |
| Dimensions L×l×H (mm) | 2557×1985×1681 |
| Quantité / spécification de roue | 2/ST225-75R15D |
| Poids à vide (kg) | 1813 |