
Il peut être appelé également sécheur d'air comprimé. C'est un dispositif nécessaire pour les compresseurs d'air. Il préserve le compresseur d'air des détériorations engendrées par la buée. 

1. Sécheur d'air réfrigérant de série HIROSS PoleStar
C'est un sécheur d'air comprimé agissant par réfrigération.
Caractéristiques du sécheur d'air réfrigérant de série HIROSS PoleStar :
1. Panneau de contrôle à microprocesseur (modèle PD1100 ou modèles supérieurs)
2. Installation facile
3. Facile à utiliser
4. Température d'adimission : 60°C
Température ambiante max. : 50°C
5. Haute fiabilité
6. Adopte un échangeur de chaleur avancé (modèle PD0700 ou modèles supérieurs)
Fiche technique du sécheur d'air réfrigérant de série HIROSS PoleStar :
Modèle |
Débit |
Puissance |
Interface |
Largeur A |
Hauteur B |
Profondeur C |
Poids |
Modèles recommandés |
|
Nm3/min |
kW |
mm |
mm |
Mm |
kg |
Préfiltrage |
Filtre final |
||
| PD0050 | 0.5 | 0.22 | 3/8"BSP | 197 | 455 | 450 | 20 | AO-0017G-C | AA-0017G-C |
| PD0100 | 1 | 0.39 | 1/2"BSP | 282 | 530 | 600 | 33 | AO-0017G-C | AA-0017G-C |
| PD0200 | 2 | 0.75 | 3/4"BSP | 352 | 605 | 700 | 55 | AO-0058G-C | AA-0058G-C |
| PD0300 | 3 | 1.05 | 3/4"BSP | 352 | 605 | 700 | 58 | AO-0058G-C | AA-0058G-C |
| PD0700 | 7 | 1.17 | 1½"BSP | 615 | 791 | 552 | 70 | AO-0145G-C | AA-0145G-C |
| PD1100 | 11 | 1.54 | 2"BSP | 920 | 1015 | 672 | 140 | AO-0220G-C | AA-0220G-C |
| PD1400 | 14 | 1.91 | 2"BSP | 920 | 1015 | 672 | 144 | AO-0330G-C | AA-0330G-C |
| PD1900 | 19 | 1.96 | 2"BSP | 920 | 1015 | 672 | 150 | AO-0330G-C | AA-0330G-C |
| PD2600 | 26 | 3.47 | DN80 | 1010 | 1500 | 1310 | 420 | AO-0430G-C | AA-4330G-C |
| PD3500 | 35 | 4.23 | DN80 | 1010 | 1500 | 1310 | 450 | AO-0620G-C | AA-620G-C |
| PD4400 | 44 | 5.68 | DN100 | 1010 | 1500 | 1310 | 470 | AO-1000F-C | AA-1000F-C |
| PD6000 | 60 | 7.42 | DN100 | 1010 | 1500 | 1810 | 550 | AO-1000F-C | AA-1000F-C |
| PD7300 | 73 | 11.0 | DN150 | 1010 | 1500 | 1810 | 580 | AO-1300F-C | AA-1300F-C |
Coefficient de correction sous différentes conditions opératoires :
| A | Température d'admission | бар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Coefficient de correction | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | ||
| B | Température d'admission | ℃ | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Coefficient de correction | 1.48 | 1.29 | 1.08 | 1 | 0.90 | 0.75 | 0.63 | 0.52 | ||
| C | Température ambiante | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| Coefficient de correction | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.80 | 0.52 | ||
On peut obtenir le débit d'air sous différentes conditions de travail en multipliant la capacité nominale au coefficient de correction dans les tables ci-dessus.
Par exemple, capacité actuelle du sécheur = capacité nominale*facteur A*facteur B*facteur C
| Pression opérationnelle max. | PD0050-PD0300 | 16 баров |
| PD0700-PD7300 | 12 баров | |
Température max. d'admission |
60℃ | |
Température ambiante max. |
50℃ | |
Source électrique |
PD0050-PD0700 | 230V/1Ph/50HZ |
|
PD1100-PD7300 | 400V/3Ph/50HZ |
Méthode de refroidissement |
Standard : refroidissement à air, pour le modèle PD4400-7300, le refroidissement à eau est également disponible | |
Agent de refroidissement |
PD0050-PD0300 | R134a |
| PD0700-PD7300 | R22 | |
